12.05.2016
Часто при заказе медной шины покупатель запрашивает определённый размер а ему говорят цену за кг или наоборот, для удобства пересчета внизу приведена таблица.
Таблица пересчета погонного метра медной шины в кг.
Размер медной шины | Вес 1м медной шины в кг | Вес 4м медной шины в кг | |
15х3 | 0,4 | 1,6 | |
20х3 | 0,53 | 2,12 | |
20х4 | 0,71 | 2,84 | |
20х5 | 0,89 | 3,56 | |
20х6 | 1,07 | 4,28 | |
25х3 | 0,67 | 2,68 | |
25х4 | 0,89 | 3,56 | |
25х5 | 1,11 | 4,44 | |
30х3 | 0,8 | 3,2 | |
30х4 | 1,07 | 4,28 | |
30х5 | 1,34 | 5,36 | |
30х6 | 1,6 | 6,4 | |
30х8 | 2,14 | 8,56 | |
30х10 | 2,67 | 10,68 | |
40х3 | 1,07 | 4,28 | |
40х4 | 1,43 | 5,72 | |
40х5 | 1,78 | 7,12 | |
40х6 | 2,14 | 8,56 | |
40х8 | 2,85 | 11,4 | |
40х10 | 3,56 | 14,24 | |
50х4 | 1,78 | 7,12 | |
50х5 | 2,23 | 8,92 | |
50х6 | 2,67 | 10,68 | |
50х8 | 3,56 | 14,24 | |
50х10 | 4,46 | 17,84 | |
60х5 | 2,67 | 10,68 | |
60х6 | 3,21 | 12,84 | |
60х8 | 4,28 | 17,12 | |
60х10 | 5,35 | 21,4 | |
70х10 | 6,24 | 24,96 | |
80х5 | 3,56 | 14,24 | |
80х6 | 4,28 | 17,12 | |
80х8 | 5,7 | 22,8 | |
80х10 | 7,13 | 28,52 | |
100х6 | 5,35 | 21,4 | |
100х8 | 7,13 | 28,52 | |
100х10 | 8,91 | 35,64 | |
100х12 | 10,69 | 42,76 | |
120х10 | 10,69 | 42,76 | |
Комментарии
Пока нет комментариев