29.06.2016
Конденсаторы для коррекции коэффициента мощности должны быть защищены от К.З. предохранителями только с характеристикой gG.
Сечение присоединительных проводников определяется на ток, равный не менее 1,5 х Iном тока конденсатора. Конденсаторы присоединяются только медными гибкими проводниками!
Ниже приведена таблица подбора предохранителей и сечений для каждого номинала конденсаторной банки.
Номинальный ток конденсатора (А) | Компенсационная мощность при 400В (кВАр) | Рекомендуемое сечение присоединительных витых Си проводников (мм2) | Номинальный ток предохранителя (А) |
2,90 | 2,00 | 2,50 | 8,00 |
3,60 | 2,50 | 2,50 | 8,00 |
4,50 | 3,15 | 2,50 | 10,00 |
5,80 | 4,00 | 2,50 | 10,00 |
7,20 | 5,00 | 2,50 | 16,00 |
9,00 | 6,25 | 2,50 | 16,00 |
10,80 | 7,50 | 2,50 | 16,00 |
11,50 | 8,00 | 4,00 | 20,00 |
14,40 | 10,00 | 4,00 | 25,00 |
18,10 | 12,50 | 6,00 | 32,00 |
21,70 | 15,00 | 6,00 | 40,00 |
28,80 | 20,00 | 10,00 | 50,00 |
36,10 | 25,00 | 10,00 | 63,00 |
43,40 | 30,00 | 16,00 | 80,00 |
50,50 | 35,00 | 16,00 | 100,00 |
57,70 | 40,00 | 25,00 | 100,00 |
72,20 | 50,00 | 25,00 | 125,00 |
86,60 | 60,00 | 35,00 | 160,00 |
108,30 | 75,00 | 35,00 | 160,00 |
115,50 | 80,00 | 70,00 | 200,00 |
144,30 | 100,00 | 95,00 | 250,00 |
180,30 | 125,00 | 120,00 | 300,00 |
216,50 | 150,00 | 150,00 | 350,00 |
252,60 | 175,00 | 185,00 | 400,00 |
288,00 | 200,00 | 240,00 | 500,00 |
Комментарии
Пока нет комментариев