- Remove this product from my favorite's list.
- Add this product to my list of favorites.
- Распечатать
ИБП Pulsar Cobalt 33 15XS
Источник бесперебойного питания (ИБП) типа On-Line Cobalt 15XS (15 kVA/15 kW) 3ф/3ф со встроенными АКБ
Источник бесперебойного питания (ИБП) типа On-Line Cobalt 15XS (15 kVA/15 kW) 3ф/3ф со встроенными АКБ
Технические характеристики | |
Диапазон входного напряжения байпаса: | Программируемый, стандартно -20% +15%; Верхний предел: +10%, +15%, +20%, +25%; Нижний предел: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% |
Диапазон частоты байпаса: | Программируемый, ±1Гц, ±3Гц, ±5Гц |
Номинальная частота байпаса: | 50/60 Гц |
Номинальное напряжение байпаса: | 380/400/415 Вольт (Line-Line) |
Перегрузочная способность байпаса: | 125% длительное время; 125%-130% до 10 минут; 130%-150% до 1 минуты; |
Перегрузочная способность инвертора: | <110%, 60 мин.;110%~125%,10 мин.;125%~150%,1 мин.; |
Выходная мощность, Вт: | 15000 |
Выходная мощность, ВА: | 15000 |
Входное напряжение, В: | 380/400/415 Вольт (Line-Line) |
Выходное напряжение, В: | 380/400/415 Вольт (Line-Line) |
Диапазон входного напряжения, В: | 304~478 Вольт (Line-Line), при 100% нагрузке; 228~304 Вольт (Line-Line), при линейном уменьшении нагрузки в соответствии с минимальным напряжением по фазе |
Входная частота, Гц: | 50/60 |
Точность выходного напряжения, %: | ±1.5% (0-100% линейная нагрузка) |
Дисплей: | LED + LCD |
Размеры, ДхШхВ, мм: | 840x250x715 |
Вес, кг: | 51,5 (без акб) |
Аккумуляторные батареи | |
Мощность ЗУ: | Максимум 20% от номинальной мощности ИБП |
Напряжение АКБ: | ±240 Вольт (общее напряжение 480 Вольт) |
Точность зарядного напряжения: | 1% |
Возможность подключения внешних АКБ: | нет |
Интерфейсы | |
Интерфейсы: | Стандартно: RS232, RS485 Опционно: SNMP, "Сухие контакты", Параллельное подключение, "Холодный старт" от АКБ |
Рабочие характеристики | |
Рабочая температура, °C: | 0 ? 40 |
Пока нет комментариев